您好,歡迎來(lái)到北京天宇沃特儀表科技有限公司!
更新時(shí)間:2019-11-21
產(chǎn)品型號(hào):TW-6196系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):2567
簡(jiǎn)要描述:TW-6196系列便攜式水質(zhì)綜合分析儀是一款高性能的便攜式測(cè)量?jī)x表,用于測(cè)量水溶液的pH、ORP、電導(dǎo)率、鹽度、TDS等參數(shù),其外形簡(jiǎn)潔、重量輕、集成電路,智能程度高,使用人機(jī)對(duì)話的方式,宜于理解和操作,測(cè)量精度高。
便攜式水中綜合分析儀簡(jiǎn)介:
儀表類型 | pH | ORP | 電導(dǎo)率 | TDS | 鹽度 | 溶解氧 | ||
顯示 | 點(diǎn)陣液晶顯示 | |||||||
量 程 | (0.00~14.00) pH | (-1999~1999) mV | K=0.10(3量程自動(dòng)切換) | (0.000~20.00) μS/cm (0.000~200.0) μS/cm | (0.00~2.00) g/L | (0.00~0.86) ppt | (0-20.00)mg/L,(0-20.0)% | |
K=1.00(3量程自動(dòng)切換) | (0.000~200.0) μS/cm (0.000~2000)μS/cm | (0.00~20.00) g/L | (0.00~11.68)ppt | |||||
K=10.0(3量程自動(dòng)切換) | (0.000~2000) μS/cm (0.000~20.00) mS/cm | (0.00~80.0) g/L | (0.00~80.0) ppt | |||||
分 辨 率 | 0.01pH | 0.1 mV | 0.001μS/cm | 0.01mg/L | 0.01ppt | 0.01/0.1 mg/L | ||
示值誤差 | ±0.02pH | ±0.1%FS | ±1%FS | ±0.3 mg/L | ||||
輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | 無(wú) | ||||||
響應(yīng)時(shí)間(T90) | 90s | ≤30s(25℃) | ||||||
溫度傳感器 | PT1000 | 無(wú) | PT1000 | NTC | ||||
測(cè)溫范圍 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~99.9)℃ | ||||||
溫度補(bǔ)償 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~50.0)℃ | (0.0~45.0)℃ | |||||
測(cè)溫誤差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||||
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組(編號(hào)、日期、測(cè)量值、單位、溫度值) | |||||||
信號(hào)輸出 | USB | |||||||
水樣溫度 | (5~50)℃ | (5~60)℃ | ||||||
環(huán)境溫度 | (5~45)℃ | |||||||
環(huán)境濕度 | ≤93%RH無(wú)冷凝 | |||||||
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | (-25~55)℃(不包括電極,電極應(yīng)高于0℃) | (-25~55)℃ | ||||||
IP等級(jí) | IP67防塵防水 | |||||||
供電電源 | AA電池3節(jié)(1.5V×3)、DC5V(USB接口) | |||||||
外形尺寸 | 170mm×88mm×33mm(高×寬×厚) | |||||||
重 量 | 0.3kg |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:TW-6136微量溶解氧